| COURSE | LIEU | DEP. | TYPE |
| 07/01/2026 | Saint-Laurent sur Sèvre | 44 | TRAIL |
| Le Dernier Homme Debout | Avec Yannick | ||
| 31/01/2026 | Saint-Brévin les Pins Avec Alexis, Mathilde, Joris et Romain sur le 15km |
44 | TRAIL |
| Trail du Boivre entre terre et mer - 8 et 15 km | |||
| 01/02/2026 | Le Bignon | 44 | |
| Trails + Run & Bike du Bignon - 12 et 24 km | avec Arnaud sur le 25km | TRAIL | |
| 28/02/2026 | Entre Rezé et Pornic | 44 | |
| atlantic-trai * - 15/36/80 km | avec Joris sur le 36 | TRAIL | |
| 29/03/2026 | Noirmoutier-en-Île | ||
| Les Foulées de Noirmoutier Vendée - 4,5 km, 10 km et semi-marathon | avec Alain, Elise, Marion, Laetitia, Sandra, Micheline, Emmanuel Gir, Alexis, Mathilde, Freddy, Isabelle, Laurent S.; Elodie, Sandrine, Laurent C., Myriam, Manuella, Karine, Denis et Yoann sur le 21k | 85 | |
| 26/04/2026 Foulées de l'Eléphant et marathon de Nantes Foulées de l'Eléphant le samedi, marathon et semi le dimanche |
Nantes avec Denis.J, Denis.C et Yoann sur le 42km |
44 | |
| 10/05/2026 Festi Trail - 13, 29, 45, et 65 km |
Saint-Malo du Bois 25Km Benoit, Bastian, 45km maxime, Jérome, 65km Simon et Alexis et François en duo |
44 | TRAIL |
| 29/05/2026 Maxirace |
Annecy Avec Yannick |
44 | TRAIL |
sportsregions